聯(lián)系電話:
15098760826
數(shù)控外圓軋輥磨床技術(shù)參數(shù):
標(biāo)準規(guī)格 | 機種 MODLE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | HS | M | L | H | |||||||
項目 | 單位 | S40 | HS40 /HS60 | M60 | L85 | L100 | H85 | H130 | H160 | H200 | |
工作能力 | 大旋徑 | mm | Ø400 | Ø400 / Ø600 | Ø600 | Ø850 | Ø1000 | Ø850 | Ø1300 | Ø1600 | Ø2000 |
兩頂心間大距離 | M | 1.5M,2M,3M,4M | 2M,3M,4M,5M6M,7M,8M | 3M,4M,5M,6M | 3M,4M,5M,6M,8M,9M,12M | 4M,5M,6M,7M,8M | 5M,6M,7M,8M,10M,12M | 6M,7M,8M,10M,12M | |||
工件大重量 | kg | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 6,000 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 40,000 | ||
全新砂輪時工件大直徑 | mm | Ø400 | Ø400 | Ø600 | Ø850 | Ø1000 | Ø850 | Ø1300 | Ø1600 | Ø2000 | |
可研磨工件直徑範(fàn)圍 | mm | Ø5~Ø400 | Ø5~Ø400 | Ø15~Ø600 | Ø20~Ø850 | Ø20~Ø1000 | Ø50~Ø850 | Ø80~Ø1300 | Ø180~Ø1600 | Ø250~Ø2000 | |
大中凸隆起量(直徑) | mm | - | 依程式 By program | - | 依程式 By program | ||||||
砂輪頭及橫向進刀(X 軸) | 砂輪規(guī)格(外徑x寬x內(nèi)徑) | mm | Ø500 × Ø152.4 × 50 | Ø910 × Ø304.8 × 75 | Ø910 × Ø304.8 × 80 | ||||||
砂輪主軸潤滑系統(tǒng) | - | 動靜壓複合式 Hydrostatic & dynamic system | |||||||||
砂輪主軸轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 300~1800 | 300~1800 | 300~1000 | |||||||
砂輪大進給速度 | mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 2000mm/min | 3000mm/min | ||||||
砂輪頭每脈波進給量 | mm/p | 0.001mm | |||||||||
工作臺(Z 軸) | 工作臺行程(Z 軸) | mm | 頂心距 + 200mm (Center Distance + 8") | ||||||||
工作臺進給速度 | mm/min | 25~3000mm/min | 25~6000mm/min | ||||||||
導(dǎo)軌潤滑系統(tǒng) | - | 動靜壓複合式 Hydrostatic & dynamic system | |||||||||
機種 MODLE | S | HS | M | L | H | ||||||
S40 | HS40 /HS60 | M60 | L85 | L100 | H85 | H130 | H160 | H200 | |||
中心架Support | 支承直徑範(fàn)圍 | mm | - | Ø40~Ø140 | - | 100~400 | 90~400(350~600 option) | 90~400(350~700 option) | |||
主軸頭及尾座 | 工作主軸轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 8~80 | 10~100 | 8~80 | 6~60 | 8~80 | 6~50 | 3~30 | ||
頂心規(guī)格 | - | MT#5 | MT#6 | PT#100 | |||||||
尾座移動速度 | mm/min | 手動 Manual | 3000 | 2000 | |||||||
尾座套筒行程 | mm | 50mm | 80mm | 100mm | 200mm | ||||||
機種 MODLE | S | HS | M | L | H | ||||||
S40 | HS40 /HS60 | M60 | L85 | L100 | H85 | H130 | H160 | H200 | |||
馬達功率 | 砂輪軸馬達 | HP | 10HP x 6P | 15HP x 6P | 20HP x 6P | 30HP x 6P | 40HP | 60HP(40HP × 6P) | 75HP(60HP × 6P) | ||
主軸用馬達 | HP | 3HP × 6P | 7.5HP x 6P | 10HP x 6P | 30HP | 30HP × 6P | 40HP × 6P | 30HP × 6P | |||
工作臺橫移用馬達(Z 軸) | HP | 12NM | 22NM | 22NM | |||||||
尾座橫移用馬達 | HP | - | 1HPX6P | ||||||||
砂輪進給用馬達(X 軸) | HP | 8NM | 12NM | ||||||||
潤滑系統(tǒng) | HP | 2HP | |||||||||
冷卻系統(tǒng) | L | 280Liter | 360Liter, 420Liter | 420Liter | 2000Liter × 2HP |
本公司可依須要變更上列規(guī)格,恕不另
上一產(chǎn)品:精密曲軸磨床
下一產(chǎn)品:TTR ECA 4402 1.48.2 130.海德漢絕對式角度編碼器
掃一掃 微信咨詢
©2024 青島德天潤機電科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備20021650號-1
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap管理登陸