聯(lián)系電話:
15098760826
特點
適合重型、非圓外型工件做內(nèi)外徑及端面研磨。
較重工件可用吊掛方式固定於夾具上。
龍門門結(jié)構(gòu),機械剛性佳。
全罩式板金,油霧回收裝置,研磨油霧不外洩。
可任意搭配單主軸,或雙主軸,換刀或不換刀結(jié)構(gòu)。
發(fā)那科或西門子控制器15"大螢?zāi)挥|控對話畫面。
對話式程式設(shè)計,操作淺顯易懂,操作者不用寫程式。
雙主軸機型可搭配高低轉(zhuǎn)速砂輪,或一立一臥主軸擺放,高效率使用。
規(guī)格
項目 / 型號 | DN-500 | DN-600 | DN-800 | DN-1200 | DN-1600 |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||
旋徑-可研磨外徑 | ?610 | ?610 | ?810 | ?1210 | ?1610 |
機械開口高度 (mm) (*註2) | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1050 |
外徑可研磨長度 (mm) | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 |
內(nèi)徑可研磨長度 (mm) | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
砂輪軸 | |||||
刀柄形式 (*註3) | HSK-A63/A100 | HSK-A63/A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
功率 (kw) | 18/20 | 18/20 | 20 | 20 | 20 |
最高轉(zhuǎn)速 (rpm) | 2500~15000 | 2500~15000 | 2500~10000 | 2500~10000 | 2500~10000 |
砂輪徑 (mm) | ?40~ ?255 | ?40~ ?255 | ?50~ ?255 | ?50~ ?305 | ?50~ ?305 |
工作臺 | |||||
轉(zhuǎn)盤直徑 (mm) | ?500 | ?600 | ?800 | ?1200 | ?1600 |
工作臺轉(zhuǎn)速 (rpm) | 300 | 250 | 200 | 100 | 80 |
工作臺載重 (KG) | 500/600 | 500/600 | 800 | 5000 | 6000 |
X工作臺載重 | |||||
行程 (mm) | 1200 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 |
最小設(shè)定單位 (mm) | ?0.0001mm | ?0.0001mm | ?0.0001mm | ?0.0001mm | ?0.0001mm |
光學(xué)尺 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Z軸 | |||||
行程 (mm) | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 |
最小設(shè)定單位 (mm) | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm |
光學(xué)尺 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NC | |||||
FANUC/SIEMENS | 0i-TF(+)/828D | 0i-TF(+)/828D | 0i-TF(+)/828D | 0i-TF(+)/828D | 0i-TF(+)/828D |
驅(qū)動 | 絲桿+伺服馬達 | 絲桿+伺服馬達 | 絲桿+伺服馬達 | 絲桿+伺服馬達 | 絲桿+伺服馬達 |
刀塔 | |||||
刀塔 | HSK-A63-6T HSK-A100-6T | HSK-A63-6T HSK-A100-6T | HSK100A-6T | HSK100A-6T | HSK100A-6T |
*註: (1)以上規(guī)格以轉(zhuǎn)盤盤面尺寸為主標示,可選擇單主軸或雙主軸,或依立一臥主軸配置,換刀或不換刀??脱u化配置依雙方技術(shù)協(xié)議為準。 (2)機械開口高度是指主軸鼻端至工作臺最大距離。 (3)主軸轉(zhuǎn)速、功率、砂輪接桿可依客戶
標準配件
選擇性配件
動力修砂單元
防撞偵測
主軸監(jiān)控
線上檢測
自動門裝置
電磁盤
油壓三爪
鑽石筆修刀
六槽T溝工作臺
工具箱
油霧回收機
紙帶過濾機
磁鐵過濾機
刀把3把
上一產(chǎn)品:直進磨床 G20/25CNC高精度直進式數(shù)控外圓磨床
下一產(chǎn)品:TTR ECA 4402 1.48.2 130.海德漢絕對式角度編碼器
掃一掃 微信咨詢
©2024 青島德天潤機電科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備20021650號-1
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap管理登陸