聯系電話:
15098760826
門平面磨床
SPG –2060 龍門平面磨床特性:
1. 所有主要機械元件皆為鑄造體(FC300鑄件,熱處理完成)。
2. 工件床座採用整體鑄造。
3. 床座之內部加強肋,使鑄件有極高之剛性。
4. 機器基礎採用螺栓調整腳座,可微調精度。
5. 以伸縮防塵遮布保護滑軌。
6. 主軸頭使用無間隙連接器傳動,免除運轉時之顫動,且提高傳動效率避免打滑。
7. 工作臺(X軸)前後移動滑軌,雙V結構設計,動壓連續(xù)潤滑方式,避免磨耗。
8. 左右移動(Y軸)軌道及上下軌道(Z軸)採方形軌道,強制性潤滑,具有高剛性、高精度、低摩擦係數之特點。
9. 電氣箱安裝在機床側邊採用獨立密封電氣櫃,電氣箱配冷卻機及照明燈。
10.機床冷卻水箱裝有磁性分離器和紙帶過濾裝置。
11.機床滾珠螺桿螺母附自動定時定量潤滑。
12.機床床身為一體鑄造而成,不可能有漏水或油現象。
13.數控系統(tǒng)有與手提電腦或臺式機直接通訊的資料介面(RS232)以及CF卡插槽,確保數控系統(tǒng)內的資料能有效的存儲於手提電腦或臺式機中。
14.CNC系統(tǒng)具有*研磨程式。
SPG –2060 龍門平面磨床規(guī)格
SPG –2030 | SPG –2040 | SPG –2050 | SPG –2060 | ||
加工能力 | 工作臺尺寸 | 2000x3000 | 2000x4000 | 2000x5000 | 2000x6000 |
電磁鐵尺寸 | 2000x3000 | 2000x4000 | 2000x5000 | 2000x6000 | |
X軸行程 | 3300 | 4300 | 5300 | 6300 | |
Z軸行程 | 850 | ||||
工作臺面到砂輪底端間距 | 800(?510)/opt.750(?610) | ||||
門柱間距 | 2700 | ||||
電磁鐵 重量 kgs/ 高度 mm | 4000 / 88 | 5300 / 88 | 6600 / 88 | 7900 / 88 | |
工作臺zui大承載重量 kgs | 15000 | 20000 | |||
X | 油壓行程 | 3400 | 4400 | 5400 | 6400 |
油壓缸規(guī)格 | ?125 x ?90 | ||||
主壓力源 kg/cm2 | 20 | 25 | |||
吐出量Q L/min | 226 / 189 ( 60Hz / 50Hz ) | ||||
工作臺zui大移動速率M/min | 2~30 | ||||
Y軸 | 快速移動速率M/min | 10 | |||
Y軸行程 | 1800 | ||||
電子手輪每刻度 | 0.001 | ||||
伺服馬達輸出功率KW | 1.8 | ||||
Z | 快速移動速率M/min | 5 | |||
電子手輪每刻度 | 0.001 | ||||
伺服馬達輸出功率KW | 1.8 | ||||
Z 軸砂輪頭 | 砂輪尺寸 | ?510x100x?254 Opt. ?610x100x?254 | |||
主軸馬達輸出功率HP | 15HP/Opt. 20HP | ||||
主軸轉速RPM | 1250 / 1050 | ||||
切削液系統(tǒng) | 水箱容量L | 600 | |||
處理量L/min | 360 | ||||
馬達輸出功率HP | 1 HP | ||||
油壓系統(tǒng) | 油箱容量L | 1200 | |||
馬達輸出功率HP | 15 | ||||
潤滑系統(tǒng) | 油箱容量L | 40 | |||
馬達輸出功率HP | 1 | ||||
重量尺寸 | 淨重kgs | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 |
包裝尺寸 (長x寬x高)cm | 820x510x490 | 1020x510x490 | 1220x510x490 | 1420x510x490 |
SPG –2060 特殊附件
1.平衡臺 | 8.圓弧成型裝置 | |
2.平行修整裝置 | 9.光學尺 | |
3.電磁鐵 | 10.備用砂輪套 | |
4.自動脫磁器 | 11.電磁濾清機 | |
5.*磁鐵 | 12.紙帶過濾水機 | |
6.手動脫磁器 | 13.乾溼兩用吸塵裝置 | |
7.角度成型裝置 | 14.乾式吸塵裝置 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 青島德天潤機電科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備20021650號-1
技術支持:機床商務網 GoogleSitemap管理登陸